Die aktuelle Tabelle der Auswärtsfahrer
Der zweite Spieltag der Bundesliga ist Geschichte und somit musste jedes Team auch einmal auswärts ran. Die meisten Fans reisten bereits am ersten Spieltag mit dem FC Schalke 04 nach Mönchengladbach: Stolze 7000 Blau-Weiße begleiteten das Team zum Start. Doch auch die Münchner zeigten sich reisefreudig: Am Samstag fanden 6400 Fans des Rekordmeisters den Weg in die Veltins-Arena in Gelsenkirchen.
Von den Freiburgern begaben sich hingegen lediglich 1000 Anhänger nach Paderborn, was aber auch generell der geringen Kapazität im Stadion des Aufsteigers geschuldet sein kann. Wir sind gespannt, wie sich die Fan-Tabelle im Laufe der Saison entwickelt!
Der zweite Spieltag
Heim | Auswärts | Gästefans |
FC Schalke 04 | FC Bayern München | 6400 |
1. FC Köln | Borussia Dortmund | 6000 |
FSV Mainz 05 | Borussia Mönchengladbach | 4500 |
Fortuna Düsseldorf | Bayer 04 Leverkusen | 4000 |
RB Leipzig | Eintracht Frankfurt | 3300 |
FC Augsburg | 1. FC Union Berlin | 3000 |
TSG Hoffenheim | Werder Bremen | 2500 |
Hertha BSC Berlin | VfL Wolfsburg | 1100 |
SC Paderborn | SC Freiburg | 1000 |
Die Tabelle
Platz | Verein | Gästefans im Schnitt | Höchstwert |
1 | FC Schalke 04 | 7000 | 7000 (in M’Gladbach) |
2 | FC Bayern München | 6400 | 6400 (auf Schalke) |
3 | Borussia Dortmund | 6000 | 6000 (in Köln) |
4 | Borussia Mönchengladbach | 4500 | 4500 (in Mainz) |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 4000 | 4000 (in Düsseldorf) |
6 | Fortuna Düsseldorf | 3600 | 3600 (in Bremen) |
7 | Hertha BSC | 3500 | 3500 (in München) |
8 | Eintracht Frankfurt | 3300 | 3300 (in Leipzig) |
9 | 1. FC Köln | 3000 | 3000 (in Wolfsburg) |
10 | 1. FC Union Berlin | 3000 | 3000 (in Augsburg) |
11 | Werder Bremen | 2500 | 2500 (in Hoffenheim) |
12 | RB Leipzig | 2500 | 2500 (bei Union) |
13 | SC Paderborn 07 | 2100 | 2100 (in Leverkusen) |
14 | FC Augsburg | 1715 | 1715 (in Dortmund) |
15 | TSG Hoffenheim | 1200 | 1200 (in Frankfurt) |
16 | VfL Wolfsburg | 1100 | 1100 (bei der Hertha) |
17 | FSV Mainz 05 | 1100 | 1100 (in Freiburg) |
18 | SC Freiburg | 1000 | 1000 (in Paderborn) |
PS: Es gibt jetzt ein FUMS-Buch. Über Raucher und Raubeine. Also genau euer Ding. Hier vorbestellbar:
[amazon box=“3742310151″]