Wohin wechselt Florian Wirtz? Zum FC Bayern?
Picture Alliance
  • News
FUMS Magazin » News » Marktwert-Updates Dezember 2023: Die zehn größten Gewinner und Verlierer der Bundesliga!

Marktwert-Updates Dezember 2023: Die zehn größten Gewinner und Verlierer der Bundesliga!

Mitte Dezember! „Transfermarkt.de“ hat die neuesten Marktwerte der Bundesliga-Spieler veröffentlicht. Wir stellen euch die zehn größten Gewinner und Verlierer vor – jeweils prozentual und absolut!

In regelmäßigen Abständen veröffentlicht „transfermarkt.de“ die neuen, geschätzten Marktwerte der Spieler in der Bundesliga. Nun ist es wieder soweit! Mitte Dezemberb 2023 is da! Die Zahlen entstehen aus eigenen Berechnungen und berücksichtigt die dortige Community, die im ständigen Austausch über die Werte ist.

Nun sind die neuesten Zahlen für die Bundesliga draußen. Wir zeigen euch wert am meisten zugelegt und am meisten an Wert verloren hat. Zunächst prozentual, danach in absoluten Zahlen. Viel Spaß!

Größte Gewinner – prozentual

1. Aleksandar Pavlović (FC Bayern) | +900% | von 200.000 auf 2,00 Mio. Euro

2. Jordy Makengo (SC Freiburg) | +471,6% | von 350.000 auf 2,00 Mio. Euro

3. Hendry Blank (BVB) | +166,7% | von 150.000 auf 400.000 Euro

4. Rocco Reitz (Gladbach) | +150% | von 4,00 Mio. auf 10,00 Mio. Euro

4. Maxi Mittelstädt (VfB) | +150% | von 2,00 Mio. auf 5,00 Mio. Euro

6. Fabian Nürnberger (Darmstadt) | +108,3% | von 1,20 Mio. auf 2,50 Mio. Euro

7. Eren Dinkci (Heidenheim) | +100% | von 3,00 Mio. auf 6,00 Mio. Euro

7. Merlin Röhl (SC Freiburg) | +100% | von 3,00 Mio. auf 6,00 Mio. Euro

7. Fabio Chiarodia (Gladbach) | +100% | von 1,00 Mio. auf 2,00 Mio. Euro

7. Michael Zetterer (Bremen) | +100% | von 500,000 auf 1,00 Mio. Euro

7. Bambasé Conté (Hoffenheim) | +100% | von 200.000 auf 400.000 Euro

7. Alexander Brunst (Darmstadt) | +100% | von 200.000 auf 400.000 Euro

Größte Verlierer – prozentual

1. Amin Sarr (Wolfsburg) | -50% | von 8,00 Mio. auf 4,00 Mio. Euro

1. Reece Oxford (Augsburg) | -50% | von 4,00 Mio. auf 2,00 Mio. Euro

1. Nathanaël Mbuku (Augsburg) | -50% | von 3,00 Mio. auf 1,50 Mio. Euro

1. Sebastian Rode (Frankfurt) | -50% | von 2,00 Mio. auf 1,00 Mio. Euro

1. Josuha Guilavogui (Mainz) | -50% | von 2,00 Mio. auf 1,00 Mio. Euro

1. Stefan Bell (Mainz) | -50% | von 2,00 Mio. auf 1,00 Mio. Euro

7. Danilo Soares (Bochum) | -44,4% | von 1,80 Mio. auf 1,00 Mio. Euro

8. Ihlas Bebou (Hoffenheim) | -42,9% | von 7,00 Mio. auf 4,00 Mio. Euro

9. Jessic Ngankam (Frankfurt) | -40% | von 5,00 Mio. auf 3,00 Mio. Euro

9. EM Coupou-Moting (Bayern) | -40% | von 5,00 Mio. auf 3,00 Mio. Euro

9. Japhet Tanganga (Augsburg) | -40% | von 5,00 Mio. auf 3,00 Mio. Euro

9. Irvin Cardona (Augsburg) | -40% | von 2,50 Mio. auf 1,50 Mio. Euro

9. Lucas Alario (Frankfurt) | -40% | von 2,50 Mio. auf 1,50 Mio. Euro

9. Christian Groß (Bremen) | -40% | von 500.000 auf 300.000 Euro

Größte Gewinner – absolut

1. Florian Wirtz (Leverkusen) | +15,00 Mio. | von 85,00 Mio. auf 100,00 Mio. Euro

2. Hugo Larsson (Frankfurt) | +11,00 Mio. | von 17,00 Mio. auf 28,00 Mio. Euro

3. Lois Openda (Leipzig) | +10,00 Mio. | von 45,00 Mio. auf 55,00 Mio. Euro

3. Alejandro Grimaldo (Leverkusen) | +10,00 Mio. | von 25,00 Mio. auf 35,00 Mio. Euro

3. Jamie Bynoe-Gittens (BVB) | +10,00 Mio. | von 18,00 Mio. auf 28,00 Mio. Euro

6. Odilon Kossounou (Leverkusen) | +7,00 Mio. | von 28,00 Mio. auf 35,00 Mio. Euro

6. Willian Pacho (Frankfurt) | +7,00 Mio. | von 17,00 Mio. auf 24,00 Mio. Euro

6. Deniz Undav (VfB) | +7,00 Mio. | von 10,00 Mio. auf 17,00 Mio. Euro

6. Omar Marmoush (Frankfurt) | +7,00 Mio. | von 8,00 Mio. auf 15,00 Mio. Euro

10. Angelo Stiller (VfB) | +6,50 Mio. | von 7,50 Mio. auf 14,00 Mio. Euro

Größte Verlierer – absolut

1. Serge Gnabry (FC Bayern) | -10,00 Mio. | von 55,00 Mio. auf 45,00 Mio. Euro

2. Niklas Süle (BVB) | -8,00 Mio. | von 30,00 Mio. auf 22,00 Mio. Euro

2. Ramy Bensebaini (BVB) | -8,00 Mio. | von 20,00 Mio. auf 12,00 Mio. Euro

4. Karim Adeyemi (BVB) | -7,00 Mio. | von 35,00 Mio. auf 28,00 Mio. Euro

4. Sébastien Haller (BVB) | -7,00 Mio. | von 25,00 Mio. auf 18,00 Mio. Euro

6. Matthijs de Ligt (FC Bayern) | -5,00 Mio. | von 70,00 Mio. auf 65,00 Mio. Euro

6. Leon Goretzka (FC Bayern) | -5,00 Mio. | von 45,00 Mio. auf 40,00 Mio. Euro

6. Nico Schlotterbeck (BVB) | -5,00 Mio. | von 40,00 Mio. auf 35,00 Mio. Euro

6. Manu Koné (Gladbach) | -5,00 Mio. | von 40,00 Mio. 35,00 Mio. Euro

6. Sheraldo Becker (Union) | -5,00 Mio. | von 17,00 Mio. auf 12,00 Mio. Euro


Jetzt sag Du doch auch mal was!

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert


Zieh dir das mal rein