Marktwert-Updates Dezember 2023: Die zehn größten Gewinner und Verlierer der 2. Bundesliga!
Der Dezember ist da! Auch für die 2. Bundesliga hat „transfermarkt.de“ die neuesten Marktwerte herausgegeben: Wir stellen euch die zehn größten Gewinner und Verlierer vor – jeweils prozentual und absolut!
Nicht nur für die Bundesliga gibt es neue Marktwerte: Auch die 2. Bundesliga hat Mitte Dezember ein Update bekommen. In regelmäßigen Abständen aktualisiert das Online-Portal „transfermarkt.de“ die geschätzten Werte der Spieler dieser Erde. Gemeinsam mit der Community, die ständig über die Summen diskutiert, bekamen nun die Kicker aus dem Unterhaus neue Werte zugewiesen.
Wer hat brilliert und besonders stark zugelegt? Wer ist in einem Formtief und musste in den letzten Monaten Federn lassen? Wir stellen euch die zehn größten Marktwert-Gewinner und -Verlierer vor – jeweils prozentual und in absoluten Zahlen!
Größte Gewinner – prozentual
1. Pascal Klemens (Hertha) | +733,3% | von 300.000 auf 2,50 Mio. Euro
2. Gino Fechner (Wiesbaden) | +133,3% | von 300.000 auf 700.000 Euro
3. Nathaniel Brown (Nürnberg) | +100% | von 1,50 Mio. auf 3,00 Mio. Euro
3. Colin Kleine-Bekel (Kiel) | +100% | von 1,00 Mio. auf 2,00 Mio. Euro
3. Finn Jeltsch (Nürnberg) | +100% | von 500.000 auf 1,00 Mio. Euro
3. Amar Catic (Wiesbaden) | +100% | von 250.000 auf 500.000 Euro
3. Pelle Boevink (Paderborn) | +100% | von 200.000 auf 400.000 Euro
8. Johannes Eggestein (St. Pauli) | +87,5% | von 800.000 Euro auf 1,50 Mio. Euro
8. Hyun-ju Lee (Wiesbaden) | +87,5% | von 800.000 Euro auf 1,50 Mio. Euro
10. Mattes Hansen (Paderborn) | +80% | von 1,00 Mio. Euro auf 1,80 Mio. Euro
10. Ilyas Ansah (Paderborn) | +80% | von 500.000 Euro auf 900.000 Euro
10. Philipp Treu (St. Pauli) | +80% | von 500.000 Euro auf 900.000 Euro
Größte Verlierer – prozentual
1. Julian Börner (Hannover) | -40% | von 500.000 auf 300.000 Euro
1. Andreas Luthe (Lautern) | -40% | von 500.000 auf 300.000 Euro
1. Peter Pekarik (Hertha) | -40% | von 500.000 auf 300.000 Euro
1. Christopher Schindler (Nürnberg) | -40% | von 500.000 auf 300.000 Euro
1. Danny Latza (Schalke) | -40% | von 500.000 auf 300.000 Euro
6. Kelian Nsona (Hertha) | -37,5% | von 800.000 auf 500.000 Euro
7. Dennis Hadzikadunic (HSV) | -33,3% | von 3,00 Mio. auf 2,00 Mio. Euro
7. Timo Baumgartl (Schalke) | –33,3% | von 1,80 Mio. auf 1,20 Mio. Euro
7. Juan-José Perea (Hansa) | -33,3% | von 1,50 Mio. auf 1,00 Mio. Euro
7. Leo Greiml (Schalke) | -33,3% | von 1,20 Mio. auf 800.000 Euro
7. Daniel Brosinski (KSC) | -33,3% | von 300.000 auf 200.000 Euro
Größte Gewinner – absolut
1. Can Uzun (Nürnberg) | +3,00 Mio. | von 5,00 Mio auf 8,00 Mio. Euro
2. Pascal Klemens (Hertha) | +2,20 Mio. | von 300.000 auf 2,50 Mio. Euro
3. Assan Ouédraogo (Schalke) | +2,00 Mio. | von 6,00 Mio auf 8,00 Mio. Euro
4. Nathaniel Brown (Nürnberg) | +1,50 Mio. | von 1,50 Mio. auf 3,00 Mio. Euro
5. Fabian Reese (Hertha) | +1,20 Mio. | von 2,80 Mio. auf 4,00 Mio. Euro
6. Tom Rothe (Kiel) | +1,00 Mio. | von 5,00 Mio. auf 6.00 Mio. Euro
6. Jonas Urbig (Fürth) | +1,00 Mio. | von 2,00 Mio. auf 3,00 Mio. Euro
6. Jamil Siebert (Fortuna) | +1,00 Mio. | von 1,50 Mio. auf 2,50 Mio. Euro
6. Bright Arrey-Mbi (Hannover) | +1,00 Mio. | von 1,50 Mio. auf 2,50 Mio. Euro
6. Tjark Ernst (Hertha) | +1,00 Mio. | von 1,50 Mio. auf 2,50 Mio. Euro
6. Colin Kleine-Bekel | +1,00 Mio. | von 1,00 Mio. auf 2,00 Mio. Euro
Größte Verlierer – absolut
1. Dennis Hadzikadunic (HSV) | -1,00 Mio. | von 3,00 Mio. auf 2,00 Mio. Euro
2. Marc Oliver Kempf (Hertha) | – 800.000 | von 2,80 Mio. auf 2,00 Mio. Euro
3. Timo Baumgartl (Schalke) | -600.000 | von 1,80 Mio. auf 1,20 Mio. Euro
4. Ron Schallenberg (Schalke) | -500.000 | von 2,50 Mio. auf 2,00 Mio. Euro
4. Lino Tempelmann (Schalke) | -500.000 | von 2,00 Mio. auf 1,50 Mio. Euro
4. Lukasz Poreba (HSV) | -500.000 | von 2,00 Mio. auf 1,50 Mio. Euro
4. Michael Cuisance (Osnabrück) | -500.000 | von 2,00 Mio. auf 1,50 Mio. Euro
4. Bilal Hussein (Hertha) | -500.000 | von 2,00 Mio. auf 1,50 Mio. Euro
4. Almamy Touré (Lautern) | -500.000 | von 2,00 Mio. auf 1,50 Mio. Euro
4. Andreas Bouchalakis (Hertha) | -500.000 | von 2,00 Mio. auf 1,50 Mio. Euro
4. Juan-José Perea (Hansa) | -500.000 | von 1,50 Mio. auf 1,00 Mio. Euro