
- News
Die aktuelle Tabelle der Auswärtsfahrer
Der dritte Spieltag der Saison ist Geschichte und auch am vergangenen Wochenende reisten wieder tausende Fußballfans quer durch die Republik, um ihren Verein auf dem Rasen siegen zu sehen. Die längste Strecke mussten dabei die Augsburger am Sonntagnachmittag auf sich nehmen: Im über 700 Kilometer entfernten Bremen gab es darüber hinaus dann auch noch eine weitere Niederlage zu beklagen.
Etwas angenehmer hatten es die Fans von Borussia Dortmund, die mit 2700 Fans am Samstagabend zu Union Berlin reisten, jedoch ebenfalls keine Punkte mit nach Hause brachten. In der kommenden Länderspielpause können sich nun alle Anhänger, die nicht zu den Spielen der Nationalmannschaft reisen werden, eine Woche von den Reisestrapazen erholen und einen Blick auf die aktuelle Tabelle der Auswärtsfahrer werfen.
Der dritte Spieltag
Heim | Auswärts | Gästefans |
1. FC Union Berlin | Borussia Dortmund | 2700 |
SC Freiburg | 1. FC Köln | 2600 |
Eintracht Frankfurt | Fortuna Düsseldorf | 2500 |
FC Bayern München | 1. FSV Mainz 05 | 1700 |
FC Schalke 04 | Hertha BSC | 1600 |
VfL Wolfsburg | SC Paderborn | 1400 |
Bor. Mönchengladbach | RB Leipzig | 750 |
Werder Bremen | FC Augsburg | 550 |
Bayer 04 Leverkusen | TSG Hoffenheim | 400 |
Die Tabelle
Platz | Verein | Gästefans im Schnitt | Höchstwert |
1 | FC Schalke 04 | 7000 | 7000 (in M’Gladbach) |
2 | FC Bayern München | 6400 | 6400 (auf Schalke) |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 4500 | 4500 (in Düsseldorf) |
4 | Borussia Mönchengladbach | 4500 | 4500 (in Mainz) |
5 | Borussia Dortmund | 4450 | 6000 (in Köln) |
6 | Eintracht Frankfurt | 3300 | 3300 (in Leipzig) |
7 | Fortuna Düsseldorf | 3050 | 3600 (in Bremen) |
8 | 1. FC Union Berlin | 3000 | 3000 (in Augsburg) |
9 | 1. FC Köln | 2875 | 3000 (in Wolfsburg) |
10 | Hertha BSC | 2550 | 3500 (in München) |
11 | Werder Bremen | 2500 | 2500 (in Hoffenheim) |
12 | SC Paderborn 07 | 1800 | 2100 (in Leverkusen) |
13 | RB Leipzig | 1625 | 2500 (bei Union) |
14 | FSV Mainz 05 | 1400 | 1700 (in München) |
15 | VfL Wolfsburg | 1200 | 1200 (bei der Hertha) |
16 | FC Augsburg | 1050 | 1715 (in Dortmund) |
17 | SC Freiburg | 1000 | 1000 (in Paderborn) |
18 | TSG Hoffenheim | 950 | 1500 (in Frankfurt) |
Die Zahlen beruhen auf den offiziellen Angaben der Vereine. Da sich die Aussagen der Heim- und Gastvereine teilweise aufgrund von Schätzungen widersprechen, bilden wir an einigen Stellen den Mittelwert.
PS: Es gibt jetzt ein FUMS-Buch. Über Raucher und Raubeine. Also genau euer Ding. Hier vorbestellbar:
[amazon box=“3742310151″]