Marktwert-Updates: Die zehn größten Gewinner und Verlierer der Bundesliga!
„Transfermarkt.de“ hat die neuen Marktwerte der Bundesliga-Spieler veröffentlicht. Wir stellen euch die zehn größten Gewinner und Verlierer vor – jeweils prozentual und absolut!
In regelmäßigen Abständen veröffentlicht „transfermarkt.de“ die neuen, geschätzten Marktwerte der Spieler in der Bundesliga. Die Zahlen entstehen aus eigenen Berechnungen und berücksichtigt die dortige Community, die im ständigen Austausch über die Werte ist.
Nun sind die neuesten Zahlen für die Bundesliga draußen. Wir zeigen euch wert am meisten zugelegt und am meisten an Wert verloren hat. Zunächst prozentual, danach in absoluten Zahlen. Viel Spaß!
Größte Gewinner – prozentual
1. Brajan Gruda (Mainz 05) | +900% | von 500.000 auf 5,00 Mio. Euro
1. Franz Krätzig (FC Bayern) | +900% | von 150.000 auf 1,50 Mio. Euro
1. Simon Walde (Gladbach) | +900% | von 50.000 auf 500.000 Euro
4. Nacho Ferri (Frankfurt) | +500% | von 500.000 auf 3,00 Mio. Euro
5. Rocco Reitz (Gladbach) | +400% | von 800.000 auf 4,00 Mio. Euro
6. Maximilian Beier (Hoffenheim) | +300% | von 2,00 Mio. auf 8,00 Mio. Euro
6. Kenneth Schmidt (Freiburg) | +300% | von 750.000 auf 3,00 Mio. Euro
6. Matthias Köbbing (Köln) | +300% | von 25.000 auf 100.000 Euro
9. Justin Njinmah (Bremen) | +275% | von 800.000 auf 3,00 Mio. Euro
9. Kauã Santos (Frankfurt) | +275% | von 400.000 auf 1,50 Mio. Euro
Neun der zehn größten prozentualen Gewinnern sind Jungspunde: Sie sind allesamt 22 Jahre alt oder jünger. Die einzige Ausnahme bildet Matthias Köbbing vom 1. FC Köln: Er ist 26 Jahre alt.
Größte Verlierer – prozentual
1. Diadié Samassékou (Hoffenheim) | -57,1% | von 7,00 Mio. auf 3,00 Mio. Euro
2. Phillipp Mwene (Mainz) | -50% | von 3,00 Mio. auf 1,50 Mio. Euro
2. Christopher Lenz (Leipzig) | –50% | von 5,00 Mio. auf 2,50 Mio. Euro
2. Mark Uth (Köln) | -50% | von 3,00 Mio. auf 1,50 Mio. Euro
2. Sargis Adamyan (Köln) | -50% | von 2,00 Mio. auf 1,00 Mio. Euro
2. Genki Haraguchi (VfB) | -50% | von 2,00 Mio. auf 1,00 Mio. Euro
7. Kasim Adams (Hoffenheim) | -46,2% | von 1,30 Mio. auf 700.000 Euro
8. Stanley Nsoki (Hoffenheim) | -45,5% | von 5,50 Mio. auf 3,00 Mio. Euro
9. Maxim Leitsch (Mainz) | -42,9% | von 3,50 Mio. auf 2,00 Mio. Euro
10. Timothy Chandler (Frankfurt) | -41,7% | von 1,20 Mio. auf 700.000 Euro
Mangelnde Spielzeit in einem ohnehin kriselnden Team, mangelnde Spielzeit in einem sonst aufstrebenden Team, Verletzungen oder einfach ernüchternde Leistungen auf dem Platz – die Gründe für einen Marktwertverlust können vielfältig sein.
Größte Gewinner – absolut
1. Xavi Simons (RB Leipzig) | +30,00 Mio. | von 40,00 Mio. auf 70,00 Mio. Euro
1. Mathys Tel (FC Bayern) | +30,00 Mio. | von 20,00 Mio. auf 50,00 Mio. Euro
3. Victor Boniface (Leverkusen) | +28,00 Mio. | von 12,00 Mio. auf 40,00 Mio. Euro
4. Serhou Guirassy (VfB) | +26,00 Mio. | von 14,00 Mio. auf 40,00 Mio. Euro
5. Harry Kane (FC Bayern) | +20,00 Mio. | von 90,00 Mio auf 110,00 Mio. Euro
6. Exequiel Palacios (Leverkusen) | +13,00 Mio. | von 22,00 Mio. auf 35,00 Mio. Euro
6. Enzo Millot (VfB) | +13,00 Mio. | von 7,00 Mio. auf 20,00 Mio. Euro
8. Leroy Sané (FC Bayern) | +10,00 Mio. | von 65,00 Mio. auf 75,00 Mio. Euro
8. Dani Olmo (RB Leipzig) | +10,00 Mio. | von 40,00 Mio. auf 50,00 Mio. Euro
8. Lois Openda (RB Leipzig) | +10,00 Mio. | von 35,00 Mio. auf 45,00 Mio. Euro
und acht weitere Spieler mit einem Plus von 10,00 Mio. Euro: Edmond Tapsoba (Leverkusen, 40,00 Mio.), Mohamed Simakan (RB Leipzig, 35,00 Mio.), Castello Lukeba (RB Leipzig, 35,00 Mio.), Odilon Kossounou (Leverkusen, 28,00 Mio.), Felix Nmecha (BVB, 25,00 Mio.), Manu Koné (Gladbach, 40,00 Mio.), Piero Hincapié (Leverkusen, 35,00 Mio.) und Min-jae Kim (FC Bayern, 60,00 Mio.)
Größte Verlierer – absolut
1. Leon Goretzka (FC Bayern) | -20,00 Mio. | von 65,00 Mio. auf 45,00 Mio. Euro
2. Granit Xhaka (Leverkusen) | -8,00 Mio. | von 28,00 Mio. auf 20,00 Mio. Euro
3. Brenden Aaronson (Union) | -7,00 Mio. | von 25,00 Mio. auf 18,00 Mio. Euro
4. David Raum (Leipzig) | -6,00 Mio. | von 20,00 Mio. auf 14,00 Mio. Euro
4. Thomas Müller (FC Bayern) | -6,00 Mio. | von 18,00 Mio. auf 12,00 Mio. Euro
6. Matthijs de Ligt (FC Bayern) | -5,00 Mio. | von 75,00 Mio. auf 70,00 Mio. Euro
6. Karim Adeyemi (BVB) | -5,00 Mio. | von 40,00 Mio. auf 35,00 Mio. Euro
6. Niklas Süle (BVB) | -5,00 Mio. | von 35,00 Mio. auf 30,00 Mio. Euro
6. Sebastién Haller (BVB) | -5,00 Mio. | von 30,00 Mio. auf 25,00 Mio. Euro
6. Timo Werner (Leipzig) | -5,00 Mio. | von 25,00 Mio. auf 20 Mio. Euro
und fünf weitere Spieler mit einem Verlust von 5,00 Mio. Euro: Giovanni Reyna (BVB, 20,00 Mio.), Raphael Guerreiro (BVB, 15,00 Mio.), Joshua Kimmich (FC Bayern, 75,00 Mio.), Patrik Schick (Leverkusen, 25,00 Mio.) und Julian Weigl (Gladbach, 10,00 Mio.)