Leerer Betze, Jubel in Rostock: Bis zu 35.000 Fans beim DFB-Pokal
Nächste Woche startet der deutsche Vereinsfußball in die neue Saison und beginnt traditionell mit der ersten Runde im DFB-Pokal. Doch die Voraussetzungen für die Vereine könnten unterschiedlicher kaum sein: Während in Rostock und Dresden tausende Fans ins Stadion dürfen, müssen zahlreiche andere Partien vor leeren Rängen stattfinden. Insgesamt dürfen sich jedoch rund 35.000 Fans auf einen Stadionbesuch freuen. Da bei diesem Chaos schnell mal die Übersicht flöten geht, haben wir euch mal aufgelistet, wie viele Zuschauer nächste Woche an den verschiedenen Standorten erlaubt sind.
Partie | Zuschauer |
Hansa Rostock – VfB Stuttgart | 7.500 |
Dynamo Dresden – Hamburger SV | 5.000-8.000* |
1. FC Magdeburg – Darmstadt 98 | 2.500-7.500* |
Chemnitzer FC – TSG Hoffenheim | 4.632 |
FC Carl Zeiss Jena – Werder Bremen | 1.256* |
Eintracht Braunschweig – Hertha BSC | 1.000* |
TSV Havelse – Mainz 05 | 1.000** |
SV Elversberg – FC St. Pauli | 900 |
FC Rielasingen-Arlen – Holstein Kiel | 500** |
SSV Ulm 1846 – Erzgebirge Aue | 500 |
Waldhof Mannheim – SC Freiburg | 500 |
Karlsruher SC – Union Berlin | 450 |
Eintr. Norderstedt – Bayer Leverkusen | 300** |
FC Oberneuland – Borussia M’gladbach | 300** |
FV Engers – VfL Bochum | 300** |
MSV Duisburg – Borussia Dortmund | 300* |
Rot-Weiß Essen – Arminia Bielefeld | 300 |
SC Wiedenbrück – SC Paderborn | 300 |
VSG Altgenicke – 1. FC Köln | 300** |
SV Todesfelde – VfL Osnabrück | 250-500* |
TSV Steinbach – SV Sandhausen | 250 |
Wehen Wiesbaden – 1. FC Heidenheim | 250 |
1 FC Schweinfurt – FC Schalke 04** | 300 |
1. FC Nürnberg – RB Leipzig | 0 |
FC Ingolstadt – Fortuna Düsseldorf | 0 |
MTV Eintracht Celle – FC Augsburg | 0** |
RSV Meinerzhagen – SpVgg Fürth | 0** |
TSV 1860 München – Eintr. Frankfurt | 0 |
Union Fürstenwalde – VfL Wolfsburg | 0** |
Würzburger Kickers – Hannover 96 | 0 |
1. FC Kaiserslautern – Jahn Regensburg | 0 |
*Engültige Entscheidung ausstehend
** Heimrecht getauscht
Zahlen von https://www.fussballmafia.de/